Nuraliyah, Imas M.
.
(2016).
PEMBELAJARAN MENULIS PUISI BEBAS
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MIND MAPPING
PADA SISWA KELAS VIII MTS TERPADU ALBIDAYAH
TAHUN AJARAN 2015-2016
.
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Nuraliyah, Imas M. UNSPECIFIED |
| Date: | 2016 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Department: | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Abstract: | ABSTRAK Latar belakang dilakukannya penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembelajaran menulis, khususnya menulis sastra kurang diminati, sehingga kemampuan peserta didik dalam menulis puisi belum maksimal. Selain itu, sulitnya menuangkan ide dan gagasan terutama dalam menemukan kata pertama menjadi hambatan tersendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembelajaran Menulis Puisi Bebas dengan Menggunakan Model Mind Mapping pada Siswa Kelas VIII MTs Terpadu Albidayah Tahun Ajaran 2015-2016”. Mind Mapping adalah sebuah model pembelajaran yang menitikberatkan pada pemetaan pikiran atau konsep yang dimiliki. Dalam pembelajaran menulis puisi, peneliti menganggap bahwa pemetaan pikiran ini akan mempermudah peserta didik mengonsep ide untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan berupa puisi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perencanaan pembelajaran menulis puisi bebas siswa kelas VIII MTs Terpadu Albidayah menggunakan model pembelajaran Mind Mapping?; 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis puisi bebas siswa kelas VIII MTs Terpadu Albidayah menggunakan model pembelajaran Mind Mapping?;dan 3) Bagaimana hasil pembelajaran menulis puisi bebas siswa kelas VIII MTs Terpadu Albidayah sebelum dan sesudah menggunakan model Mind Mapping?. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Terpadu Albidayah tahun ajaran 2015-2016 yang berjumlah 80 orang, sedangkan sampel penelitian ini merupakan siswa kelas VIII-B MTs Terpadu Albidayah yang berjumlah 33 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun teknik yang digunakan yaitu pretest dan posttest. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model Mind Mapping. Hal tersebut ditunjukkan oleh data perubahan hasil pretest dan posttest. Rata-rata nilaitesawalsebesar 57,5dantesakhir 74,2 dengan selisih sebesar 16,8. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Mind Mapping efektif digunakan dalam pembelajaran menulis, khususnya menulis puisi. |
| Uncontrolled Keywords: | menulis puisi, model mind mapping |
| Publisher: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Place of Publication: | Cimahi |
| ISBN: | 9/1/2016 14:03 |
| Subjects: | Ilmu Pendidikan > Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia > Pembelajaran Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia > Pembelajaran Menulis |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:06 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/65 |

