Aulia, Nur
.
(2017).
Pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan metode mind mapping pada siswa kelas X MA Al Mubarok Tahun Ajaran 2016/2017
.
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Aulia, Nur UNSPECIFIED |
| Date: | 2017 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Abstract: | Kurang minat dan aktif siswa dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil pbservasi sehingga peneliti menggunakan metode mind mapping yang dianggap efektif pada pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeksripsikan aktivitas guru dan siswa , untuk mengetahui perbedaan hasil tes awal dan tes akhir, serta untuk mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan metode mind mapping. Setelah melakukan penelitian, pada aktivitas siswa dan guru seluruhnya telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yaitu masing-masing 100%. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tes awal nilai rata-rata sebesar 59,17 dan tes akhir sebesar 76,17. Untuk respon siswa terhadap pembelajaran sebesar 93,32%. |
| Uncontrolled Keywords: | menulis laporan,mind mapping |
| Publisher: | STKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Ilmu Pendidikan > Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia > Pembelajaran Menulis |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:09 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/637 |

