Sahja, Emanuel Enjo
(ID: 18060616)
.
(2020).
PENGGUNAAN MULTIMEDIA AUDIO VISUAL DAN GEOBOARD UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN DAN HASIL BELAJAR PADA PELAJARAN MATEMATIKA KHUSUSNYA MATERI PENCERMINAN BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS IV SD.
S1 PGSD.
FILE COVER SKRIPSI - ENJO SAHJA.pdf
Download (202kB)
FILE ABSTRAK - ENJO SAHJA.pdf
Download (289kB)
FILE KATA PENGANTAR - ENJO SAHJA.pdf
Download (243kB)
FILE DAFTAR ISI - ENJO SAHJA.pdf
Download (372kB)
Lembar Pengesahan - ENJO SAHJA.pdf
Download (130kB)
Lembar Pernyataan - ENJO SAHJA.pdf
Download (232kB)
BAB I - ENJO SAHJA.pdf
Download (391kB)
BAB III - ENJO SAHJA.pdf
Download (682kB)
BAB V - ENJO SAHJA.pdf
Download (391kB)
DAFTAR PUSTAKA - ENJO SAHJA.pdf
Download (372kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Sahja, Emanuel Enjo 18060616 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal penggunaan media audio visual dan geoboard untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar pada pelajaran matematika khususnya pencerminan bangun datar kelas IV SD di SD Pelita Indonesia Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD di SD Pelita Indonesia Lembang Kabupaten Bandung Barat. Objek penelitian adalah penggunaan media audio visual dan geoboard untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar pada pelajaran matematika khususnya pencerminan bangun datar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data secara diskriptif kualitatif. Cara meningkatkan kemampuan mengenal pencerminan bangun datar dengan menggunakan audiovisual dan geoboard, antara lain: (1) guru mengkomunikasikan terlebih dahulu papan yang digunakan dalam pembelajaran pencerminan bangun datar adalah audiovisual dan geoboard/papan berpaku, (2) guru menjelaskan kepada anak kegiatan yang dilakukan dan cara menggunakan audio geoboard/papan berpaku menggunakan tali elastis, (3) anak maju ke depan membentuk cermin bangun datar geometri pada geoboard/papan berpaku, (4) Setelah semua anak maju untuk membuat bangun geometri pada geoboard/papan berpaku, anak diberi penjelasan oleh guru memberi pertanyaan benda-benda disekitar anak yang memiliki bangun geometri, mempunyai berapa sisi pada masing-masing anak dan mengurutkan bangun geometri, (5) guru memberikan motivasi dan reward kepada anak berupa “tanda bintang” sehingga diharapkan anak lebih berani. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang baik sekali. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 01 Mar 2021 13:42 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:28 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3789 |

