Rhohmah, Ajeng SIti
.
(2018).
Meningkatkan kemampuan representasi dan resiliensi matematis siswa SMP dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan software geogebra.
S1 Pendidikan Matematika.
COVER SKRIPSI REPRESENTASI.pdf
Download (130kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Rhohmah, Ajeng SIti UNSPECIFIED |
| Date: | 2018 |
| Thesis Type: | Masters |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Kemampuan representasi dan resiliensi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan software geogebra lebih baik daripada pembelajaran biasa |
| Uncontrolled Keywords: | matematik,geogebra,kontekstual |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Ilmu Pendidikan > Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:15 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/1579 |

