Nursugiawati, Gia
.
(2015).
Pengaruh pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan matematika siswa MTS.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Nursugiawati, Gia UNSPECIFIED |
| Date: | 2015 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematik siswa mana yang lebih baik, antara yang menggunakan pendekatan realitisk atau yang menggunakan pembelajaran langsung. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas interaksi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dari hasil uji normalitas data , maka dapat dilihat adanya peningkatan dan perbedaan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan penelitian sekaligus pengolahan data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran biasa. |
| Uncontrolled Keywords: | matematika realistrik |
| Publisher: | STKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:09 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/638 |

