Saepuloh, Cecep
.
(2016).
Pengaruh penggunaan pendekatan open ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Saepuloh, Cecep UNSPECIFIED |
| Date: | 2016 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Alternatif pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan open ended, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lima soal tes berbentuk uraian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di salah satu SMP di Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian baik dari hasil analisis data maupun pengujian hipotesis, maka penulis menyimpulkan bahwa pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan open ended lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan biasa. |
| Uncontrolled Keywords: | matematik,pendekatan open ended |
| Publisher: | STKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:09 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/596 |

