Herawati, Witri
(ID: 16210220)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPLANASI PADA SISWA KELAS VIII SMP PGRI 4 CIMAHI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN VIDEO.
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Herawati, Witri 16210220 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh siswa yang kurang berminat dalam menulis. Kurangnya minat siswa dalam kegiatan menulis karena penggunaan model dan media yang kurang inovatif. Tujuan penelitian ini, yaitu 1) untuk mendeskripsikan skenario dan implementasi pembelajaran menulis teks eksplanasi pada siswa SMP PGRI 4 Cimahi kelas VIII dengan menggunakan model think talk write berbantuan video, 2) untuk mengetahui respons guru dan siswa SMP PGRI 4 Cimahi kelas VIII terhadap pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model think talk write berbantuan video, dan 3) mengetahui kesulitankesulitan apa yang dialami siswa SMP PGRI 4 Cimahi kelas VIII dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis teks eksplanasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang tertera dilapangan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas VIII B di SMP PGRI 4 Cimahi yang berjumlah 34 orang. Hasil penelitian ini adalah 1) skenario dan implementasi pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model think talk write berbantuan video sudah sesuai yang diharapkan dengan memperoleh hasil lembar observasi guru sebesar 87% (sangat baik) dan hasil lembar observasi siswa sebesar 84% (baik), 2) hasil respons guru dan siswa terhadap pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model think talk write berbantuan video mendapatkan hasil lembar angket guru sebesar 87% (sangat baik) dan angket siswa sebesar 88,13% (sangat baik), dan 3) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada soal tes (evaluasi) secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 78,99 (baik). Kesulitan siswa pada soal pengetahuan, yaitu terdapat pada pola pengembangan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun, kesulitan siswa pada soal keterampilan, yaitu terdapat pada aspek EBI dan tulisan. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Date Deposited: | 18 Mar 2021 10:16 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:32 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4401 |

