Yulianti, Yanti
(ID: 18102037)
.
(2020).
PENDEKATAN OPEN-ENDED UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIK SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA SMP BERDASARKAN TAHAP KOGNITIFNYA.
S2 Magister Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Yulianti, Yanti 18102037 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Masters |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S2 Magister Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persentase tahap kognitif siswa dengan menggunakan TOLT adalah 100% yaitu terletak pada tahap konkret. Sehingga tes tersebut tidak digunakan sebagai bahan analisis lanjutan. 2) Pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran, berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran saintifik ; 3) Pencapaian kemandirian belajar matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran secara saintifik ; 4) Siswa kelas Open-Ended tidak banyak menghadapi kesulitan yang berarti dalam upaya memahami dan memecahkan permasalahan mateamtis, dengan kecendrungan memiliki kemandirian belajar yang baik terhadap matematika. Sedangkan pada kelas SAintifik masih ada sebagian siswa mengalami kesulitan pada beberapa soal. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 13 Mar 2021 14:43 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:32 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4336 |

