Novianti, Vina
(ID: 16510199)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MATERI TRIGONOMETRI SISWA SMK KELS X DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENEMUAN TERBIMBING SETTING GROUP INVESTIGATION.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Novianti, Vina 16510199 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | 1. Tingkat penguasaan tergolong pada kategori sedang yaitu 0,64. 2. Tingkat persetujuan kepercayaan diri siswa bersikap positif yaitu 65,09% 3. Proses pembelajaran menggunakan RPP dan LAS dengan tahapan penemuan terbimbing |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 12 Mar 2021 11:50 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:31 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4210 |

