P, Indri Wendyana
(ID: 17510196)
.
(2019).
PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK DAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA SMP.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number P, Indri Wendyana 17510196 |
| Date: | 2019 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk menelaah pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran biasa, kepercayaan diri siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran biasa, implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME dikelas, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal komunikasi matematis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dan desain penelitiannya menggunakan pretes dan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 3 Parongpong dan sampel yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol. Adapun instrument dalam penelitian ini adalah seperangkat tes komunikasi matematis yang terdiri dari 6 soal bentuk uraian dan non-tes berupa angket kepercayaan diri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa, kepercayaan diri siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME, lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa, implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME telah sesuai dengan karakteristik pendekatan tersebut dan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP, serta kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal komunikasi matematis yaitu pada indikator menjelaskan ide dan model matematika dan indikator membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi dan generalisasi |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 12 Mar 2021 10:15 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:31 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4173 |

