Febrianti, Vivie
(ID: 16510108)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MATERI STATISTIKA PADA SISWA KELAS VIII MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY LEARNING DENGAN SETTING STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Febrianti, Vivie 16510108 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Skenario dan Implementasi pembelajaran materi statistika pada siswa SMP kelas VIII menggunakan Discovery Learning dengan STAD secara keseluruhan dari pertemuan pertama sampai akhir sudah berjalan baik sesuai dengan langkah-langkah yang telah di terapkan. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 10 Mar 2021 14:58 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:31 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4160 |

