Fathurahman, Firman
.
(2016).
Pengaruh penggunaan metode penemuan terbimbing terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa SMP.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Fathurahman, Firman UNSPECIFIED |
| Date: | 2016 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dan peningkatan kemampuan pemahaman matematik siswa yang memperoleh pembelajaran metode penemuan terbimbing dengan yang memperoleh pembelajaran biasa. Metode penelitian ini adalah eksperimen. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa peningkatan dan pencapaian kemampuan pemahaman matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran biasa. Implementasi metode penemuan terbimbing sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan berjalan dengan baik. |
| Uncontrolled Keywords: | metode penemuan terbimbing |
| Publisher: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:08 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/433 |

