Maryam
.
(2016).
Hubungan kondisi ekonomi keluarga dengan perkembangan kognitif anak kelompok B PAUD MIsykatul Anwar kota Cimahi.
S1 Pendidikan Masyarakat.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Maryam UNSPECIFIED |
| Date: | 2016 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Masyarakat |
| Abstract: | Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang prosesnya berlangsung seumur hidup yang melibatkan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang berkaitan satu sama lain. Kondisi ekonomi keluarga di PAUD Misyatul Anwar sangat beragam. Dari aspek pekerjaan dapat diperoleh 50% memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dan dari aspek pendidikan terdapat 53% menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Dari hasil wawancara yang dilakukan tentang perkembangan kognitif anak kepada ke 3 guru hasilnya ternyata 30 murid sebagian besar telah mencapai perkembangan kognitif dari 176-95% dan sesuai dengan harapan. |
| Uncontrolled Keywords: | kondisi ekonomi keluarga, kognitif |
| Publisher: | STKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Nonformal |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:09 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/610 |

