RUSTAMAN
(ID: 16060043)
.
(2020).
METODE PICTURE AND PICTURE UNTUK MENGUKUR PEMAHAMAN PERKALIAN DUA BILANGAN PADA SISWA KELAS II SEKOLAH DASAR.
S1 PGSD.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number RUSTAMAN 16060043 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode picture and picture untuk mengukur pemahaman dua bilangan sebesar 90% dengan kategori sangat baik. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 04 Mar 2021 10:40 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:29 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3913 |

