Permatasari, Senny Nadya
(ID: 18060406)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MATERI LETAK ASTRONOMIS PADA SISWA KELAS V DENGAN MENGGUNAKAN METODE MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA GLOBE DAN ATLAS.
S1 PGSD.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Permatasari, Senny Nadya 18060406 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu, (1) Mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran materi letak astronomis menggunakan pendekatan metode mind mapping berbantuan media globe dan atlas; (2) Mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran; (3) Mendapati kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Prosedur penelitian data yaitu, (1) Persiapan; (2) Perencanaan; (3) Pengamatan atau pengumpulan data; (4) Pelaksanaan; (5) Analisis data. Data diolah menggunakan Microsoft Exel untuk menghitung data angket. Hasil penelitian menunjukan implementasi pembelajaran berlangsung sesuai yang direncanakan dalam skenario. Guru dan siswa memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran. Kesulitan yang didapati siswa yaitu (a) siswa kehabisan waktu (b) siswa kesulitan mencari kunci (c) beberapa siswa tidak menyukai menggambar. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 02 Mar 2021 11:08 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:28 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3830 |

