RAHMAWATI, MILA
(ID: 17510057)
.
(2021).
Pembelajaran daring materi statistiks pada siswa SMP kelas VIII dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan google classroom.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number RAHMAWATI, MILA 17510057 |
| Date: | 2021 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Hasil penelitian menyatakan implementasi yang diterapkan sudah sesuai |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 30 Sep 2022 15:35 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:38 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/5195 |

