MAULANA, PAHMI ARIP
(ID: 17510225)
.
(2021).
Pembelajaran daring materi statistika pada siswa MTS kelas viii dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan microsoft excel.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number MAULANA, PAHMI ARIP 17510225 |
| Date: | 2021 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Skenario dan implementasi pendekatan saintifik berbantuan microsoft excel berjalan baik sesuai rencana |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 27 Sep 2022 08:52 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:37 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/5164 |

