Astrini, Nike
(ID: 17210307)
.
(2021).
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 CISARUA BANDUNG BARAT TAHUN 2018/2019.
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Astrini, Nike 17210307 |
| Date: | 2021 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Abstract: | Astrini, N. (2020).Berdasarkan observasi awal hasil kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam pembelajaran menulis teks eksposisi kurang memuaskan menjadi latarbelakang dalam penelitian ini, siswa lebih banyak mendapatkan nilai dibawah KKM, demikian faktanya. Maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Problem Based Learning diujicobakan sebagi alternatif jawaban. Penggunaan model pembelajaran tersebut mengerahkan siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) implementasi pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan modelProblem Based Learning, 2) perbandingan hasil pembelajaran menulis teks Eksposisi di kelompok eksperimen, 3) kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan modelProblem Based Learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan one-group pretestpostest desain sebagai metode penelitian yang digunakan,dengan jumlah populasi sebanyak 78 siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Cisarua, dan mengambil sampel sebanyak 25 siswa. Hasilnya 1) Implementasi model Problem Based Learning berjalan sangat baik dengan nilai persentasi 87%, 2) perbandingan nilai rata-rata siswa di kelas eksperimen meningkat dari 54,44 menjadi 79,8 naik sebesar 25,36 poin atau 31,8%., 3) Pada penialaian kognitif siswa kesulitan dalam menjawab soal analisis (HOTS),pada penilain psikomotor siswa kesulitan dalam menerapkan kaidah kebahasaan dan PUEBI. di kelas eksperimensebanyak 22 siswa mendapatkan nilai diatas KKM. Berdasarkan Uji statistik menunjukan sig (2-tailed) 0,003 < 0,005, dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara tes awal dengan tes akhir artinya model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Date Deposited: | 27 Aug 2021 14:04 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:35 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4854 |

