Mellyana
(ID: 18102048)
.
(2020).
PENDEKATAN MEAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PEMECAHAN MASALAH SERTA DISPOSISI MATEMATIK SISWA SMA BERDASARKAN TAHAP KOGNITIFNYA.
S2 Magister Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Mellyana 18102048 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Masters |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S2 Magister Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Penelitian ini merupakan studi eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi danpemecahan masalah serta disposisi matematik siswa SMA melalui pendekatan MEAs. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes matematika bentuk uraian yang terdiri dari tes TOLT, tes komunikasi, tes pemecahan masalah, dan disposisi matematik siswa. Untuk data hasil pretes, postes dan skor N-Gain menggunakan analisis data kualitatfi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Presentae tahap kognitif siswa yang diukur dengan menggunakan tes TOLT adalah 100% tahap berpikir siswa berada pada tahap operasional konkret., dengan demikian dalam penelitian ini tahap kognitif siswa tidak dilibatkan sebagai analisis lebih lanjut; 2) Pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah matematik siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan MEAs lebih baik dari pada siswa dengan pembelajaran saintifik; 3) Pencapaian disposisi matematik siswa yang menggunakan pendekatan MEAs lebih baik dari pada siswa dengan pembelajaran saintifik; 4) Siswa kelas MEas tidak banyak menghadapi kesulitan yang berarti dalam upaya memahami dan memecahkan permasalahan matematik, dengan kecenderungan memiliki disposisi yang baik terhadap matematik. Sedangkan pada kelas saintifik masih ada sebagian siswa mengalami kesulitan pada beberapa soal; 5) Terdapat asosiasi yang sangat kuat antar kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan disposisi matematik siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan MEAs; 6) Siswa menunjukan respon yang baik terhadap pembelajaran yang menggunakan pendekatan MEAs. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 13 Mar 2021 12:07 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:31 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4300 |

