Rachman, Ardy Fauzi
(ID: 16510142)
.
(2020).
ANALISIS KESALAHAN SISWA SMA NEGERI DI KOTA CIMAHI DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA PADA MATERI TRIGONOMETRI.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Rachman, Ardy Fauzi 16510142 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi trigonometri di Kota Cimahi. Penilitan ini bertujuan untuk menelaah kesalahan siswa kelas X SMA Negeri di Kota Cimahi dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal pada materi trigonometri. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Cimahi, SMA Negeri 3 Cimahi dan SMA Negeri 4 Cimahi. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 99 siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen tes dan wawancara. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal Ujian Nasional (UN) pada materi trigonometri sebanyak 5 soal yang sudah divalidasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa. Kriteria kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hadar yang diklasifikasikan menjadi 6, yaitu: (1) Misused data (Kesalahan menggunakan data), (2) Misinterpreted language (Kesalahan menggunakan bahasa), (3) Logically invalid inference (Kesalahan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan) (4) Distorted theorem or definition (Kesalahan menggunakan defenisi atau teorema) (5) Unverified solution (Penyelesaian tidak diperiksa kembali), dan (6) Technical error (Kesalahan teknis). Hasil penelitian menunjukan presentase berdasarkan kriteria kesalahan sebagai berikut: (1) Misused data (Kesalahan menggunakan data) sebesar 5,48%, (2) Misinterpreted language (Kesalahan menggunakan bahasa) sebesar 24,66%, (3) Logically invalid inference (Kesalahan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan) sebesar 0%, (4) Distorted theorem or definition (Kesalahan menggunakan defenisi atau teorema) sebesar 12,33%, (5) Unverified solution (Penyelesaian tidak diperiksa kembali) sebesar 22,6%, dan (6) Technical error (Kesalahan teknis) sebesar 34,93%. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa seperti siswa tidak teliti saat mengubah soal menjadi model matematika, siswa lupa menggunakan rumus yang tepat dalam menyelesaikan soal, kesalahan dalam proses perhitungan, siswa tidak menyukai pelajaran matematika, dan soalnya sulit untuk dipahami. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 12 Mar 2021 14:58 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:31 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4252 |

