Suryati, Eti
(ID: 16060135)
.
(2020).
PEMBELAJARAN PEMAHAMAN MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DEVISION (STAD).
S1 PGSD.
COVER Eti.pdf
Download (103kB)
Abstrak Eti.pdf
Download (89kB)
01 BAB I Eti.pdf
Download (184kB)
03 BAB III Eti.pdf
Download (469kB)
05 BAB V Eti.pdf
Download (91kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Suryati, Eti 16060135 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemahaman matematika pada siswa kelas VI melalui pendekatan model Student Team Achievement Devision (STAD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 198 Neglasari Kota Bandung dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi guru dan siswa, soal evaluasi matematika, serta angket guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan kualitas pembelajaran setelah menggunakan model STAD. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 78,17 yang tergolong dalam kategori baik, nilai tertinggi siswa sebesar 95 dan nilai terendah sebesar 60. Ketuntasan belajar siswa menunjukan 83,0% siswa mendapatkan nilai diatas kriteria ketuntasan minimum dan 17,0% masih mendapat nilai dibawah nilai kriteria ketuntasan minimum. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 04 Mar 2021 11:20 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:29 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3929 |

