Fauzia, Nenden Latifah Ulfani
(ID: 16060009)
.
(2020).
PEMECAHAN MASALAH SUMBER ENERGI PADA SISWA SD KELAS IV DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING.
S1 PGSD.
Cover Nenden Latifah.pdf
Download (216kB)
Abstrak Nenden Latifah.pdf
Download (189kB)
Kata Pengantar Nenden Latifah .pdf
Download (298kB)
Daftar Isi Nenden Latifah.pdf
Download (311kB)
Lembar Pengesahan Nenden Latifah.pdf
Download (520kB)
Surat Pernyataan Nenden Latifah.pdf
Download (381kB)
BAB I Nenden Latifah.pdf
Download (514kB)
BAB III Nenden Latifah.pdf
Download (623kB)
BAB V Nenden Latifah.pdf
Download (295kB)
DAFTAR PUSTAKA Nenden Latifah.pdf
Download (193kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Fauzia, Nenden Latifah Ulfani 16060009 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemecahan masalah sumber energi pada siswa SD kelas IV dengan menggunakan model project based learning (PjBL). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN di kota cimahi dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang yang terdiri 14 orang siswa perempuan dan 17 orang siswa lakilaki. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, lembar respon guru dan siswa serta soal pemecahan masalah sumber energi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan kualitas pembelajaran ketika diterapkannya model PjBL. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata observasi guru sebesar 77,89%, skor rata-rata observasi siswa sebesar 78,33%, peningkatan skor pre-test ke pos-test sebesar 27%, dan presentase rata-rata skor angket guru sebesar 82% dan presentase rata-rata skor angket siswa 84%. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 02 Mar 2021 10:30 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:28 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3820 |

