Puspita, Rita
(ID: 14510347)
.
(2018).
Meningkatkan kemampuan pemahaman dan disposisi matematik siswa SMP dengan menggunakan pendekatan realistic mathematic education (RME) berbantuan software adobe.
S1 Pendidikan Matematika.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Puspita, Rita 14510347 |
| Date: | 2018 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Kemampuan pemahaman matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME berbantuan adobe jauh lebih baik daripada pembelajaran biasa |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 07 Dec 2018 11:53 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:19 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/2277 |

