Intan, Eneng
.
(2016).
Penerapan Model Peta Pikiran (Mind Map) dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun di RA Al Hidayah Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu.
S1 Pendidikan Masyarakat.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Intan, Eneng UNSPECIFIED |
| Date: | 2016 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Department: | S1 Pendidikan Masyarakat |
| Abstract: | Penelitian ini membahas mengenai peningkatan kreativitas siswa yang dilatarbelakangi oleh kurangnya kreativitas yang ditandai dengan rendahnya kualitas hasil belajar siswa. Metode peta pikiran (<em>mind map</em>) sebagai media yang digunakan untuk memacu siswa agar aktif, meningkatkan fokus dan daya ingat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data tentang perencanaan, penerapan dan hasil pelaksanaan penerapan metode <em>mind map</em>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah guru dapat menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat meningkatkan daya fokus, keikuitsertaan, percaya diri, memberikan masukan yang kreatif serta aktif. |
| Uncontrolled Keywords: | peta pikiran, kreativitas |
| Publisher: | STKIP Siliwangi Bandung |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Nonformal |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:07 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/213 |

