Sundari, Wulan Riska
.
(2017).
Pengaruh pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP.
S1 Pendidikan Matematika.
Wulan Riska Sundari 12510214.pdf
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Sundari, Wulan Riska UNSPECIFIED |
| Date: | 2017 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | STKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Matematika |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Tujuan dalam penelitian ini untuk menelaah kemampuan pemecahan masalah matematis siwa SMP menggunakan pembelajaran biasa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP yang menggunakan pendekatan realistik hasilnya lebih baik. |
| Uncontrolled Keywords: | matematika,realistik |
| Publisher: | STKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 14:39 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:12 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/1075 |

