Bayu, Krisna
(ID: 16030058)
.
(2020).
PENGGUNAAN GOOGLE TRASNLATE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS.
S1 Pendidikan Masyarakat.
03. Surat Pernyataan.pdf
Download (295kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Bayu, Krisna 16030058 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 Pendidikan Masyarakat |
| Abstract: | Penguasaan kosakata bahasa Inggris Paket B di PKBM Suryani masih rendah, hal ini dikarenakan warga belajar belum dapat membaca kosakata bahasa Inggris, sehingga warga belajar membutuhkan suatu alat bantu pembelajaran agar penguasaan kosakata bahasa Inggris dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan media Google Translate untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris pada warga belajar Paket B di PKBM Suryani. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan subyek penelitian warga belajar Paket B PKBM Suryani yang berjumlah 15 warga belajar. Desain penelitian ini menggunakan model kemmis dan taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus memliki komponen tindakan yang terdiri dari perencanaan, perlakuan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, tes dan catatan lapangan. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi, soal, dan lembar catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media Google Translate dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris warga belajar. Peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris warga belajar dapat dilihat dari peningkatan aspek mengartikan kosakata dari sebelum dilakukan tindakan sampai siklus II sebesar 0,07, peningkatan aspek membaca kosakata dari sebelum dilakukan tindakan sampai siklus II sebesar 0,67, peningkatan aspek melafalkan kosakata dari sebelum dilakukan tindakan sampai siklus II sebesar 0,53, peningkatan aspek menulis kosakata dari sebelum dilakukan tindakan sampai siklus II sebesar 0,4, peningkatan aspek menggunakan kosakata dalam pembelajaran dari sebelum dilakukan tindakan sampai siklus II sebesar 0,4 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebelum dilakukan tindakan yaitu 60,66, setelah dilakukan tindakan siklus II nilai rata-rata warga belajar menjadi 70,66 dengan persentase ketuntasan sebesar 86,6% |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Nonformal |
| Date Deposited: | 10 Mar 2021 11:25 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:30 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/4112 |

