Kurnia, Nia
(ID: 18060075)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN NARASI SEDERHANA PADA SISWA SD KELAS V DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN EXPERIENTAL LEARNING BERBANTUAN MEDIA GAMBAR SERI.
S1 PGSD.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Kurnia, Nia 18060075 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Penelitian ini membahas tentang penerapan pendekatan Experiental Learning berbantuan media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan narasi sederhana di SD Negeri Ciwaruga 1 Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran menulis narasi sederhana siswa kelas V dengan menggunakan pendekatan Experiental Learning berbantuan media gambar seri. (2) bagaimana respon guru dan siswa kelas V terhadap pembelajaran menulis narasi sederhana dengan menggunakan pendekatan Experiental Learning berbantuan media gambar seri. (3) bagaimana kesulitan- kesulitan yang dialami siswa kelas V dalam menyelesaikan tugas- tugas menulis narasi sederhana menggunakan pendekatan Experiental Learning berbantuan media gambar seri, adapun permasalahan tersebut dibahas melalui pendekatan kualitatif deskriptif atas studi lapangan yang dilaksanakan di kelas VB SD Negeri Ciwaruga 1, data diperoleh dengan menggunakan cara observasi, angket, wawancara dan tes menulis narasi. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan Experiental Learning berbantuan media gambar seri merupakan sebuah pendekatan dan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran menulis karangann narasi sederhana, karena pendekatan tersebut menggunakan pengelaman anak yang akhirnya dapat mempermudah anak dalam mendapatkan ide ketika memulai menulis karangan narasi serta dapat membuat peserta didik lebih aktif. Hal ini terbukti dengan hasil tes menulis narasi siswa kelas VB yang hampir 80,9% atau sekitar 28 dari 33 orang siswa yang mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Selain itu pendekatan Experiental Learning bukan hanya mengutamakan pengalaman anak saja namun membuat pengalaman baru yang berkesan pada diri siswa dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 04 Mar 2021 10:45 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:29 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3916 |

