Nurhayati, Elis
(ID: 17060265)
.
(2020).
PEMBELAJARAN MENGIDENTIFIKASI KEGIATAN EKONOMI PADA SISWA SD KELAS IV DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING.
S1 PGSD.
Cover Nomor Skripsi.pdf
Download (209kB)
lembar pengesahan ttd.pdf
Download (76kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Item Type: | Thesis |
| Creators: | Creators ID Number Nurhayati, Elis 17060265 |
| Date: | 2020 |
| Thesis Type: | Bachelor |
| Institution: | IKIP Siliwangi |
| Department: | S1 PGSD |
| Abstract: | Model pembelajaran merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model quantum teaching terhadap pembelajaran mengidentifikasi kegiatan ekonomi pada siswa SD kelas IV SDN 5 Galanggang Batujajar. Dalam proses pembelajaran model quantum teaching peran guru dituntut lebih aktif dan kreatif untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dan observasi. Penelitian ini menggunakan tindakan kelas yang terdiri dari 4 pertemuan, dalam pelaksanaannya menggunakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai konsep untuk menjadikan proses pembelajaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran model quantum teaching. Hasil penelitian menunjukan pembelajaran menggunakan model quantum teaching dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran mengidentifikasi kegiatan ekonomi pada siswa SD kelas IV SDN 5 Galanggang Batujajar. Guru dan siswa lebih interaktif dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model quantum teaching. |
| Publisher: | IKIP Siliwangi |
| Place of Publication: | Cimahi |
| Subjects: | Pendidikan Dasar |
| Date Deposited: | 02 Mar 2021 10:01 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 05:28 |
| URI: | https://repository.ikipsiliwangi.ac.id/id/eprint/3814 |

